1990年(平成2年)の全米年間シングルチャートを紹介しています。
年間71位のゴー・ウエスト『キング・オブ・ウィッシュフル・シンキング』は、映画「プリティ・ウーマン」の挿入曲です。
年間71位のゴー・ウエスト『キング・オブ・ウィッシュフル・シンキング』は、映画「プリティ・ウーマン」の挿入曲です。
順位 | 曲名 | アーティスト | 最高 | 収録 |
61 | Can't Stop | After 7 | 6位 | |
62 | Janie's Got A Gun | Aerosmith | 4位 | |
63 | The Humpty Dance | Digital Underground | 11位 | |
64 | I'll Be Your Shelter | Taylor Dayne | 4位 | |
65 | Free Fallin' | Tom Petty | 7位 | |
66 | Giving You The Benefit | Pebbles | 4位 | |
67 | Enjoy The Silence | Depeche Mode | 8位 | |
68 | Love Song | Tesla | 10位 | |
69 | Price Of Love | Bad English | 5位 | |
70 | Girls Nite Out | Tyler Collins | 6位 | |
71 | King Of Wishful Thinking | Go West | 8位 | |
72 | What Kind Of Man Would I Be? | Chicago | 5位 | |
73 | Get Up! (Before The Night Is Over) |
Technotronic | 7位 | |
74 | Here We Are | Gloria Estefan | 6位 | |
75 | Epic |
Faith No More | 9位 | |
76 | Love Takes Time | Mariah Carey | 1位 | |
77 | Just Like Jesse James | Cher | 8位 | |
78 | Love Shack | The B-52's | 3位 | |
79 | All Or Nothing | Milli Vanilli | 4位 | |
80 | Romeo | Dino | 6位 |
動画を見るために
トラブル・エラーメッセージ
削除連絡をいただければ動画を見れるように修正いたします
このページのトップへmp3ダウンロードランキング