1987年(昭和62年)の全米年間シングルチャートを紹介しています。
年間66位のスウィング・アウト・シスター『ブレイクアウト』は、ソフトバンクモバイルや伊勢丹など多くのTVCMに使われる彼らの代表曲です。
年間67位のベン・E・キング『スタンド・バイ・ミー』は、映画「スタンド・バイ・ミー」の主題歌でリバイバルヒットしました(1961年にも年間61位)。
年間66位のスウィング・アウト・シスター『ブレイクアウト』は、ソフトバンクモバイルや伊勢丹など多くのTVCMに使われる彼らの代表曲です。
年間67位のベン・E・キング『スタンド・バイ・ミー』は、映画「スタンド・バイ・ミー」の主題歌でリバイバルヒットしました(1961年にも年間61位)。
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 最高 | 収録 |
| 61 | Change Of Heart | Cyndi Lauper | 3位 | ![]() |
| 62 | Come Go With Me | Expose | 5位 | ![]() |
| 63 | Can't We Try |
Dan Hill & Vonda Shepard | 6位 |
|
| 64 | To Be A Lover | Billy Idol | 6位 | ![]() |
| 65 | Mandolin Rain | Bruce Hornsby & The Range | 4位 | ![]() |
| 66 | Breakout | Swing Out Sister | 6位 | ![]() |
| 67 | Stand By Me | Ben E King | 9位 | ![]() |
| 68 | Tonight, Tonight, Tonight | Genesis | 3位 | ![]() |
| 69 | Someday | Glass Tiger | 7位 | ![]() |
| 70 | When Smokey Sings | ABC | 5位 | ![]() |
| 71 | Casanova | Levert | 5位 | ![]() |
| 72 | Rhythm Is Gonna Get You | Gloria Estefan (Miami Sound Machine) |
5位 | ![]() |
| 73 | Rock Steady |
The Whispers | 7位 |
|
| 74 | Wanted Dead Or Alive | Bon Jovi | 7位 | ![]() |
| 75 | Big Time | Peter Gabriel | 8位 | ![]() |
| 76 | The Finer Things | Steve Winwood | 8位 | ![]() |
| 77 | Let Me Be The One | Expose | 8位 | ![]() |
| 78 | Is This Love | Survivor | 9位 | ![]() |
| 79 | Diamonds | Herb Alpert & Janet Jackson |
5位 | ![]() |
| 80 | Point Of No Return | Expose | 5位 | ![]() |




















洋楽歌詞を検索
動画を見るために
トラブル・エラーメッセージ
削除連絡をいただければ動画を見れるように修正いたします
このページのトップへmp3ダウンロードランキング