1989年(平成元年)の全米年間シングルチャートを紹介しています。
年間25位のマドンナ『ライク・ア・プレイヤー』は、ペプシ・コーラのTVCMソングです。
年間32位のバングルス『胸いっぱいの愛』は、TVドラマ「ラブシャッフル」の挿入歌です。
年間34位のバッド・イングリッシュ『ホエン・アイ・シー・ユー・スマイル』は、リーバイスのTVCMソングです。
年間25位のマドンナ『ライク・ア・プレイヤー』は、ペプシ・コーラのTVCMソングです。
年間32位のバングルス『胸いっぱいの愛』は、TVドラマ「ラブシャッフル」の挿入歌です。
年間34位のバッド・イングリッシュ『ホエン・アイ・シー・ユー・スマイル』は、リーバイスのTVCMソングです。
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 最高 | 収録 |
| 21 | Blame It On The Rain | Milli Vanilli | 1位 | ![]() |
| 22 | Listen To Your Heart | Roxette | 1位 | ![]() |
| 23 | I'll Be There For You | Bon Jovi | 1位 | ![]() |
| 24 | If You Don't Know Me By Now | Simply Red | 1位 | ![]() |
| 25 | Like A Prayer | Madonna | 1位 | ![]() |
| 26 | I'll Be Loving You Forever | New Kids On The Block | 1位 | ![]() |
| 27 | How Can I Fall? | Breathe | 3位 | ![]() |
| 28 | Baby Don't Forget My Number | Milli Vanilli | 1位 | ![]() |
| 29 | Toy Soldiers my best song of the year |
Martika | 1位 | ![]() |
| 30 | Forever Your Girl | Paula Abdul | 1位 | ![]() |
| 31 | In The Living Years | Mike + The Mechanics | 1位 | ![]() |
| 32 | Eternal Flame | The Bangles | 1位 | ![]() |
| 33 | Wild Thing |
Tone Loc | 2位 |
|
| 34 | When I See You Smile | Bad English | 1位 | ![]() |
| 35 | If I Could Turn Back Time | Cher | 3位 | ![]() |
| 36 | Buffalo Stance | Neneh Cherry | 3位 | ![]() |
| 37 | When I'm With You | Sheriff | 1位 | ![]() |
| 38 | Don't Rush Me | Taylor Dayne | 2位 | ![]() |
| 39 | Born To Be My Baby | Bon Jovi | 3位 | ![]() |
| 40 | Good Thing | Fine Young Cannibals | 1位 | ![]() |




















洋楽歌詞を検索
動画を見るために
トラブル・エラーメッセージ
削除連絡をいただければ動画を見れるように修正いたします
このページのトップへmp3ダウンロードランキング